Módulo 2 · ERP base
Maestro de clientes
Jerarquía de contactos · contratos vigentes · facturación y SLA por cliente.
14
Clientes activos
82
Contactos
28
Contratos vigentes
$ 1.2B
Recurrente anual
| Cliente | NIT | Contactos | Contratos | Facturación | Desde | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Cliente ALPHA | NIT 901.448.221-3 | 12 | 4 | $ 184M / año | 2024-03 | Activo | Abrir |
| B Cliente BETA | NIT 800.221.117-9 | 7 | 2 | $ 96M / año | 2024-08 | Activo | Abrir |
| G Cliente GAMMA | NIT 901.220.554-1 | 18 | 6 | $ 312M / año | 2023-11 | Activo | Abrir |
| D Cliente DELTA | NIT 800.118.992-4 | 5 | 1 | $ 48M / año | 2025-01 | En renovación | Abrir |
| E Cliente EPSILON | NIT 901.554.118-7 | 9 | 3 | $ 142M / año | 2024-06 | Activo | Abrir |
Cliente ALPHA · contactos
- JR Decisor
Juan Restrepo
Gerente de cumplimiento · juan.r@alpha.co
- CM Operación
Carolina Mejía
Coordinadora operativa · c.mejia@alpha.co
- SL Legal
Santiago Luna
Asesor legal · s.luna@alpha.co
Contratos vigentes
-
CTR-2024-018
Validación masiva · 3.000/mes
Vence 2026-03-15
-
CTR-2025-004
Reportes premium
Vence 2026-12-31