Módulo 1 · Validaciones
Bandeja de casos · Recepción y validación
Bandeja unificada para todos los clientes activos. Filtros, asignación y SLA por caso.
124
Activas
7
SLA crítico
2
Vencidas
68
Validadas hoy
98.2%
Cumplimiento
| Caso | Documento | Origen | Riesgo | SLA | Estado | Asignado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAL-2026-00482 Juan Camilo Restrepo Mejía | CC 1.020.382.917 | Cliente ALPHA · Lote 124 | normal | 12h restantes | En curso | Ana M. | Abrir |
| VAL-2026-00481 Margarita Ospina Vélez | CC 43.118.226 | Cliente BETA · Lote 089 | alta | 06h restantes | SLA crítico | Carlos R. | Abrir |
| VAL-2026-00480 Industrias Castelar S.A.S. | NIT 901.448.221-3 | Cliente GAMMA · Lote 011 | normal | OK · 2d | Validado | Lina P. | Abrir |
| VAL-2026-00479 Pedro Antonio Salazar Gil | CC 79.452.118 | Cliente ALPHA · Lote 124 | media | 23h restantes | Pendiente | Sin asignar | Abrir |
| VAL-2026-00478 Constructora del Norte Ltda. | NIT 800.221.117-9 | Cliente DELTA · Lote 047 | alta | Vencido 02h | Rechazado | Juan D. | Abrir |
| VAL-2026-00477 María Fernanda Pulido Acero | CC 52.118.998 | Cliente BETA · Lote 089 | normal | OK · 4d | Validado | Ana M. | Abrir |
| VAL-2026-00476 Inversiones Lumière S.A. | NIT 901.220.554-1 | Cliente GAMMA · Lote 011 | media | 18h restantes | En curso | Carlos R. | Abrir |
7 de 124 casos · página 1 de 18